El Potencial Redox
Cuando una especie se oxida o reduce se produce un intercambio de electrones que generan una energía que puede ser medida por un voltímetro.
Como para que una especie se reduzca tiene que haber otra que se oxide y viceversa (reacción redox), hizo falta establecer un electrodo de referencia al que por convenio se le dio el valor 0 y en comparación con ese se establecieron el resto de valores de las distintas especies.
En definitiva, los potenciales de oxidación reducción son la manera de medir la energía que se genera al oxidarse o reducirse una especie.
Los potenciales de las distintas especies comparadas frente al electrodo de referencia se recogen en lo que se conoce como la tabla de potenciales redox.
Tabla de potenciales Redox
A continuación os facilitamos la tabla de potenciales redox, todos los potenciales que aquí se recogen son los que se dan cuando la especie se reduce, si necesitáramos el potencial cuando la especie se está oxidando necesitaríamos el valor inverso, por ejemplo, para la oxidación de la plata sería -0,8V.
Elemento | Par Redox | E0 (V) |
Litio | Li+ + e− → Li | -3,045 |
Hidróxido de Calcio | Ca(OH)2(s) + 2e– → Ca + 2OH– | -3,020 |
Potasio | K+ + e− → K | -2,930 |
Cesio | Cs+ + e− → Cs | -2,920 |
Bario | Ba2+ + 2e− → Ba | -2,910 |
Calcio | Ca2+ + 2e– → Ca | -2,759 |
Magnesio | Mg2+ + 2e− → Mg | -2,375 |
Aluminio | Al3+ + 3e− → Al | -1,680 |
Manganeso | Mn2+ + 2e− → Mn | -1,180 |
Agua | 2H2O(l) + 2e– → H2(g) + 2OH– | -0,830 |
Zinc | Zn2+ + 2e− → Zn | -0,763 |
Cadmio | Cd2+ + 2e− → Cd | -0,403 |
Sulfato de plomo | PbSO4(s) + 2e– → Pb + SO42- | -0,356 |
Níquel | Ni2+ + 2e− → Ni | -0,250 |
Plata | AgI(s) + e− → Ag + I– | -0,152 |
Estaño | Sn2+ + 2e− → Sn | -0,136 |
Plomo | Pb2+ + 2e− → Pb | -0,126 |
Hidrógeno | 2H+ + 2e− → H2(g) | 0,000 |
Cloruro de plata | AgCl(s) + e− → Ag + Cl– | 0,222 |
Cloruro de mercurio | Hg2Cl2(s) + 2e− → 2Hg(l) + 2Cl– | 0,268 |
Cobre | Cu2+ + 2e− → Cu | 0,340 |
Agua medio básico | O2(g) + 2H2O(l) + 4e– → 4OH– | 0,401 |
Bromuro de plata | AgBr(s) + e− → Ag + Br | 0,640 |
Hierro | Fe3+ + e− → Fe2+ | 0,770 |
Plata | Ag+ + e− → Ag | 0,800 |
Plata en medio acuoso | Ag2O(s) + 2H+ + 2e– → 2Ag + H2O | 1,170 |
Agua medio ácido | O2(g) + 4H+ + 4e− → 2H2O(l) | 1,229 |
Manganeso | MnO2(s) + 4H+ + 2e– → Mn2+ + 2H2O | 1,230 |
Titanio | Tl3+ + 2e− → Tl+ | 1,250 |
Cloro | Cl2(g) + 2e− → 2Cl− | 1,358 |
Oro | Au3+ + 3e− → Au | 1,420 |
Permanganato | MnO4− + 8H+ + 5e− → Mn2+ + 4H2O | 1,510 |
Plomo | PbO2(s) + SO42- + 4H+ + 2e– → PbSO4(s) + 2H2O | 1,685 |
Flúor | F2(g) + 2e− → 2F− | 2,870 |
Si lo prefieres también puedes descargar la tabla de potenciales aquí.